Andmed seisuga: 26.10.2026 06:28 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 96,442623 | 96,442623 | 12 | |
| - | - | - |
|
- | 96,942623 | 96,942623 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 97,342623 | 97,342623 | 13 | |
| - | - | - |
|
- | 100,342623 | 100,342623 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,332623 | 104,332623 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,442623 | 104,442623 | 30 |
Ei leitud midagi