Andmed seisuga: 05.08.2026 13:17 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 99,029508 | 97,8 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 99,229508 | 98 | 9 | |
| - | - | - |
|
- | 102,119508 | 100,89 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 102,229508 | 101 | 30 | |
| - | - | - |
|
- | 103,729508 | 102,5 | 1 |
Ei leitud midagi