Andmed seisuga: 05.12.2025 08:11 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 105,9925 | 105,9925 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 106 | 106 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 108,0625 | 108,0625 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 108,2625 | 108,2625 | 19 | |
| - | - | - |
|
- | 109,4625 | 109,4625 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 112,5625 | 112,5625 | 4 |
Ei leitud midagi