Andmed seisuga: 26.08.2026 02:31 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101,11413 | 101,11413 | - |
|
|
- | 104,11413 | 104,11413 | 46 |
| 5 | 73,61413 | 73,61413 | - |
|
|
- | 106,11413 | 106,11413 | 75 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,11413 | 107,11413 | 50 |
Ei leitud midagi