Andmed seisuga: 16.07.2026 11:32 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,091522 | 100,01 | - |
|
|
- | 103,081522 | 103 | 50 |
| 3 | 90,081522 | 90 | - |
|
|
- | 106,081522 | 106 | 50 |
| 1 | 72,581522 | 72,5 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi