Andmed seisuga: 05.06.2026 20:04 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103,96 | 100,009724 | - |
|
|
- | 107,45 | 103,499724 | 2 |
| 30 | 103,950276 | 100 | - |
|
|
- | 107,450276 | 103,5 | 6 |
| 10 | 100 | 96,049724 | - |
|
|
- | 109,95 | 105,999724 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,950276 | 106 | 50 |
Ei leitud midagi