Andmed seisuga: 26.10.2026 11:00 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 90,027322 |
|
|
- | 100,172678 | 100,2 | 7 |
| - | - | - |
|
- | 102,78 | 102,807322 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 102,79 | 102,817322 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 102,972678 | 103 | 9 | |
| - | - | - |
|
- | 103,872678 | 103,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 103,972678 | 104 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,372678 | 104,4 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,972678 | 105 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 123,572678 | 123,6 | 3 |
Ei leitud midagi