Andmed seisuga: 16.07.2026 07:39 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 98 | 98 |
|
|
- | 102,85 | 102,85 | 1 |
| - | - | - |
|
- | 102,85847 | 102,85847 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 102,95847 | 102,95847 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 104,05847 | 104,05847 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,15847 | 104,15847 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 104,45847 | 104,45847 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,55847 | 106,55847 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 106,65847 | 106,65847 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 107,05847 | 107,05847 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 129,85847 | 129,85847 | 3 |
Ei leitud midagi