Andmed seisuga: 03.03.2026 06:22 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:59:50 | 1,07 | 14 |
| 15:59:50 | 1,07 | 50 |
| 15:59:50 | 1,07 | 1 |
| 15:59:50 | 1,07 | 50 |
| 15:59:50 | 1,07 | 100 |
| 15:59:50 | 1,07 | 95 |
| 15:59:50 | 1,07 | 100 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (60) | 7 291 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (13) | 901 |
| Kokku | (73) | 8 192 |
Ei leitud midagi