Andmed seisuga: 03.03.2026 10:15 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30,2 |
|
|
30,6 | 48 |
| 280 | 30 |
|
|
30,8 | 28 |
| 220 | 29,8 |
|
|
31 | 89 |
| 87 | 29,6 |
|
|
31,4 | 10 |
| 1 | 21 | 31,6 | 4 | ||
| - | - | 31,8 | 1 | ||
| - | - |
|
32 | 500 | |
| - | - | 32,4 | 3 | ||
| - | - |
|
32,6 | 72 | |
| - | - |
|
32,8 | 65 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi