Andmed seisuga: 10.01.2026 12:13 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 11:40:59 | 30,2 | 132 |
| 11:40:59 | 30,2 | 65 |
| 11:40:59 | 30,2 | 1 |
| 11:40:59 | 30,2 | 1 |
| 11:40:59 | 30,2 | 25 |
| 11:39:33 | 30,4 | 1 |
| 11:39:33 | 30,4 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (13) | 9 096 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (13) | 9 096 |
Ei leitud midagi