Andmed seisuga: 19.12.2025 16:32 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:59:45 | 30 | 25 |
| 13:59:45 | 30,2 | 10 |
| 13:59:45 | 30,2 | 1 |
| 13:59:45 | 30,2 | 1 |
| 13:59:45 | 30,4 | 10 |
| 13:59:45 | 30,4 | 12 |
| 13:59:45 | 30,6 | 25 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 3 290 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 3 290 |
Ei leitud midagi