Andmed seisuga: 06.08.2026 21:09 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:08:45 | 4,9 | 2 |
| 10:00:03 | 4,84 | 16 |
| 10:00:03 | 4,84 | 25 |
| 10:00:03 | 4,84 | 10 |
| 10:00:03 | 4,84 | 19 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 349 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 349 |
Ei leitud midagi