Andmed seisuga: 04.02.2026 12:10 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4,16 |
|
4,18 | 207 | |
| 242 | 4,14 |
|
|
4,2 | 1 005 |
| 10 | 4,12 |
|
4,22 | 500 | |
| 50 | 4,02 |
|
4,24 | 1 010 | |
| 508 | 4 |
|
|
4,26 | 1 735 |
| 1 018 | 3,92 |
|
|
4,3 | 1 500 |
| 25 | 3,9 |
|
4,98 | 150 | |
| 25 | 3,88 |
|
5 | 7 300 | |
| 79 | 3,82 |
|
- | - | |
| 500 | 3,8 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi