Andmed seisuga: 10.01.2026 12:08 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:01:07 | 4,06 | 70 |
| 14:01:26 | 4,04 | 34 |
| 14:01:26 | 4,04 | 38 |
| 13:39:12 | 4,02 | 700 |
| 11:30:25 | 4,02 | 696 |
| 10:55:08 | 4,02 | 4 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 6 203 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 6 203 |
Ei leitud midagi