Andmed seisuga: 14.12.2025 17:09 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:40:46 | 3,86 | 45 |
| 15:40:46 | 3,86 | 4 |
| 15:40:46 | 3,86 | 1 |
| 14:55:31 | 3,76 | 1 |
| 13:52:23 | 3,84 | 185 |
| 13:52:23 | 3,84 | 261 |
| 13:52:23 | 3,8 | 254 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 2 917 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 2 917 |
Ei leitud midagi