Andmed seisuga: 18.12.2025 15:53 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6,3 |
|
|
6,5 | 107 |
| 43 | 6,25 |
|
|
6,55 | 211 |
| 125 | 6,15 |
|
|
6,6 | 53 |
| 50 | 6,1 |
|
|
6,65 | 121 |
| 50 | 6 |
|
|
6,7 | 705 |
| 4 | 5,8 |
|
6,75 | 47 | |
| 4 | 4,96 | 6,8 | 2 | ||
| - | - | 6,85 | 3 | ||
| - | - | 6,9 | 5 | ||
| - | - | 7 | 1 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 25.05.2022 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 10.05.2024 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 14.05.2025 |