Andmed seisuga: 16.07.2026 20:30 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:06:23 | 0,0626 | 10 |
| 15:00:14 | 0,0612 | 4 |
| 15:00:14 | 0,0612 | 4 |
| 15:00:14 | 0,0612 | 4 |
| 15:00:14 | 0,0612 | 4 |
| 13:23:28 | 0,0606 | 1 |
| 13:05:02 | 0,0626 | 20 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (41) | 19 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (41) | 19 |
Ei leitud midagi