Andmed seisuga: 03.03.2026 10:15 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 538 | 0,065 |
|
0,0696 | 1 110 | |
| 103 | 0,0648 |
|
0,0698 | 16 404 | |
| 104 | 0,0624 |
|
0,07 | 134 035 | |
| 4 | 0,0612 | 0,0706 | 327 | ||
| 8 | 0,0606 | 0,0708 | 107 | ||
| 512 | 0,0604 | 0,071 | 1 179 | ||
| 5 548 | 0,0602 |
|
0,0712 | 105 | |
| 1 665 | 0,06 |
|
0,0714 | 204 | |
| 500 | 0,0504 | 0,0716 | 204 | ||
| 1 120 | 0,0502 | 0,0718 | 206 |
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 10:10:52 | 0,065 | 1 |
| 10:06:17 | 0,0698 | 488 |
| 10:06:17 | 0,0698 | 18 |
| 10:06:17 | 0,0698 | 18 |
| 10:06:17 | 0,0698 | 18 |
| 10:06:17 | 0,0698 | 79 |
| 10:06:17 | 0,0696 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (28) | 195 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (28) | 195 |
Ei leitud midagi