Andmed seisuga: 04.02.2026 06:44 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:25:29 | 0,0696 | 14 |
| 15:13:22 | 0,0694 | 8 |
| 15:13:22 | 0,0694 | 8 |
| 14:07:08 | 0,0696 | 50 |
| 14:02:16 | 0,0694 | 8 |
| 14:02:16 | 0,0694 | 8 |
| 13:40:45 | 0,0694 | 8 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 77 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (22) | 77 |
Ei leitud midagi