Andmed seisuga: 10.01.2026 12:06 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:53:33 | 0,0712 | 339 |
| 15:17:43 | 0,0716 | 3 |
| 15:06:41 | 0,0716 | 695 |
| 15:06:41 | 0,0716 | 250 |
| 15:06:41 | 0,0716 | 3 |
| 15:06:41 | 0,0716 | 3 |
| 14:32:52 | 0,072 | 500 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (34) | 7 848 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (34) | 7 848 |
Ei leitud midagi