Andmed seisuga: 03.03.2026 10:13 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 3,24 |
|
|
3,28 | 302 |
| 341 | 3,22 |
|
|
3,3 | 444 |
| 110 | 3,2 |
|
|
3,46 | 1 324 |
| 30 | 3,16 |
|
|
3,48 | 305 |
| 7 | 3,14 |
|
3,5 | 300 | |
| 491 | 2,86 |
|
|
3,58 | 505 |
| 2 | 2,84 |
|
3,8 | 500 | |
| 4 | 2,24 | 3,9 | 8 | ||
| 500 | 2,04 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 07.05.2020 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 12.05.2022 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 30.05.2024 |