Andmed seisuga: 26.06.2026 12:12 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 1,99 |
|
2,1 | 5 | |
| 202 | 1,98 |
|
|
2,12 | 147 |
| 50 | 1,95 |
|
|
2,16 | 279 |
| 64 | 1,93 |
|
|
2,18 | 680 |
| 2 222 | 1,9 |
|
|
2,2 | 769 |
| 2 | 1,79 |
|
2,22 | 30 | |
| - | - |
|
2,24 | 152 | |
| - | - | 2,28 | 11 | ||
| - | - | 2,3 | 10 | ||
| - | - |
|
2,36 | 40 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 30.06.2015 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 23.05.2025 |