Andmed seisuga: 26.06.2026 12:12 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 2,66 |
|
|
2,7 | 140 |
| 647 | 2,64 |
|
|
2,72 | 397 |
| 25 | 2,62 |
|
|
2,74 | 355 |
| 385 | 2,6 |
|
|
2,76 | 46 |
| 300 | 2,56 |
|
|
2,78 | 50 |
| 100 | 2,54 |
|
|
2,8 | 207 |
| 55 | 2,52 |
|
|
2,82 | 91 |
| 698 | 2,32 |
|
|
2,86 | 53 |
| 30 | 2,3 |
|
2,92 | 6 | |
| 12 | 1,93 |
|
|
2,94 | 205 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 03.05.2019 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 24.05.2024 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 22.05.2026 |