Andmed seisuga: 10.12.2025 00:34 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:19:31 | 0,38 | 100 |
| 13:36:51 | 0,378 | 400 |
| 13:22:29 | 0,378 | 233 |
| 12:42:56 | 0,38 | 148 |
| 12:42:56 | 0,36 | 2 |
| 12:41:40 | 0,36 | 50 |
| 12:08:42 | 0,36 | 1 544 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (10) | 923 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (10) | 923 |
Ei leitud midagi