Andmed seisuga: 03.03.2026 10:15 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 10,3 |
|
|
10,5 | 361 |
| 462 | 10,2 |
|
|
10,6 | 35 |
| 210 | 10,1 |
|
|
10,7 | 42 |
| 354 | 10 |
|
|
10,8 | 220 |
| 100 | 9,5 |
|
|
10,9 | 798 |
| 48 | 9,15 |
|
|
11 | 200 |
| 1 | 7 |
|
11,3 | 100 | |
| - | - |
|
11,5 | 367 | |
| - | - | 11,9 | 1 | ||
| - | - | 12,6 | 4 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
| Sündmus | Kuupäev |
|---|---|
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 16.05.2014 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 08.01.2016 |
| Dividendi väljamaksete alguskuupäev | 18.01.2017 |