Andmed seisuga: 26.10.2026 10:59 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,786389 | 100,01 | - |
|
|
- | 103,1 | 102,323611 | 3 |
| 2 | 100,776389 | 100 | - |
|
|
- | 103,276389 | 102,5 | 8 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,775389 | 102,999 | 28 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,776389 | 103 | 1 |
Ei leitud midagi