Andmed seisuga: 05.08.2026 13:26 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,938889 | 101 | - |
|
|
- | 103,937889 | 102,999 | 28 |
| 5 | 97,878889 | 96,94 | - |
|
|
- | 103,938889 | 103 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,438889 | 103,5 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,588889 | 103,65 | 20 |
Ei leitud midagi