Andmed seisuga: 26.06.2026 19:47 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101,270833 | 101 | - |
|
|
- | 103,560833 | 103,29 | 1 |
| 5 | 97,210833 | 96,94 | - |
|
|
- | 103,570833 | 103,3 | 20 |
| - | - | - | - |
|
- | 104,870833 | 104,6 | 1 |
Ei leitud midagi