Andmed seisuga: 16.05.2026 11:36 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 102,655556 | 102,655556 | - |
|
|
- | 105,355556 | 105,355556 | 20 |
| 3 | 102,155556 | 102,155556 | - |
|
|
- | 105,755556 | 105,755556 | 1 |
| 5 | 98,095556 | 98,095556 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi