Andmed seisuga: 16.07.2026 11:33 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,790556 | 100,11 | - |
|
|
- | 103,660556 | 102,98 | 3 |
| 3 | 100,780556 | 100,1 | - |
|
|
- | 103,930556 | 103,25 | 5 |
| 1 | 100,680556 | 100 | - |
|
|
- | 107,680556 | 107 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 116,580556 | 115,9 | 4 |
Ei leitud midagi