Andmed seisuga: 26.10.2026 09:50 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 105,16 | 104,41 | - |
|
|
- | 108,43 | 107,68 | 2 |
| 8 | 105,15 | 104,4 | - |
|
|
- | 108,449 | 107,699 | 8 |
| 2 | 104,35003 | 103,60003 | - |
|
|
- | 108,75 | 108 | 2 |
| 15 | 102,75 | 102 | - |
|
|
- | 110,24 | 109,49 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,51 | 109,76 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 111,75 | 111 | 32 |
Ei leitud midagi