Andmed seisuga: 05.08.2026 13:27 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107,975001 | 107,000001 | - |
|
|
- | 108,695 | 107,72 | 4 |
| 13 | 107,975 | 107 | - |
|
|
- | 109,965 | 108,99 | 3 |
| - | - | - | - |
|
- | 109,975 | 109 | 30 | |
| - | - | - | - |
|
- | 110,975 | 110 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 125,975 | 125 | 2 |
Ei leitud midagi