Andmed seisuga: 26.04.2026 10:43 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 108,76 | 108,76 | - |
|
|
- | 109,75 | 109,75 | 1 |
| 20 | 108,75 | 108,75 | - |
|
|
- | 109,95 | 109,95 | 11 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,6 | 110,6 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 113,05 | 113,05 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 119,1 | 119,1 | 1 |
Ei leitud midagi