Andmed seisuga: 19.12.2025 14:43 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 110,125 | 108 | - |
|
|
- | 111,515 | 109,39 | 1 |
| 4 | 109,625 | 107,5 | - |
|
|
- | 111,525 | 109,4 | 37 |
| 10 | 107,125 | 105 | - |
|
|
- | 111,85 | 109,725 | 1 |
| 2 | 106,085 | 103,96 | - |
|
|
- | 112,625 | 110,5 | 1 |
| 2 | 104,025 | 101,9 | - |
|
- | - | - | - | |
| 4 | 102,125 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi