Andmed seisuga: 16.07.2026 11:33 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 105,011111 | 103,9 | - |
|
|
- | 107,101111 | 105,99 | 1 |
| 2 | 104,931111 | 103,82 | - |
|
|
- | 107,111111 | 106 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 108,111111 | 107 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 109,111111 | 108 | 2 |
Ei leitud midagi