Andmed seisuga: 13.03.2026 09:58 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 105,168889 | 104,48 | - |
|
|
- | 106,988889 | 106,3 | 12 |
| 2 | 104,168889 | 103,48 | - |
|
- | - | - | - | |
| 50 | 102,688889 | 102 | - |
|
- | - | - | - | |
| 4 | 100,628889 | 99,94 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi