Andmed seisuga: 05.08.2026 13:26 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99,595833 | 99 | - |
|
|
- | 100,595833 | 100 | 12 |
| 10 | 99,205833 | 98,61 | - |
|
|
- | 101,695833 | 101,1 | 3 |
| 1 | 99,195833 | 98,6 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi