Andmed seisuga: 16.07.2026 11:32 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,236111 | 99,9 | - |
|
|
- | 101,336111 | 101 | 3 |
| 4 | 99,336111 | 99 | - |
|
|
- | 101,436111 | 101,1 | 3 |
| 4 | 98,556111 | 98,22 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi