Andmed seisuga: 16.07.2026 10:33 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 100,676667 | 97,01 | - |
|
|
- | 103,546667 | 99,88 | 66 |
| 80 | 100,666667 | 97 | - |
|
|
- | 103,556667 | 99,89 | 150 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,566667 | 99,9 | 80 | |
| - | - | - | - |
|
- | 103,666667 | 100 | 206 | |
| - | - | - | - |
|
- | 105,626667 | 101,96 | 60 |
Ei leitud midagi