Andmed seisuga: 05.10.2026 22:05 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 25 | - |
|
|
- | 36 | 36 | 9 |
| 5 | 24 | 24 | - |
|
|
- | 40 | 40 | 17 |
| 99 | 22,01 | 22,01 | - |
|
|
- | 46,8 | 46,8 | 62 |
| 15 | 22 | 22 | - |
|
|
- | 47,85 | 47,85 | 32 |
| 20 | 21 | 21 | - |
|
|
- | 59,46 | 59,46 | 167 |
| 39 | 19 | 19 | - |
|
- | - | - | - | |
| 125 | 16,45 | 16,45 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi