Andmed seisuga: 27.05.2022 18:19 (GMT+3)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100,633333 | 99,6 | - |
|
|
- | 101,533333 | 100,5 | 1 |
18 | 100,533333 | 99,5 | - |
|
|
- | 102,433333 | 101,4 | 2 |
30 | 100,033333 | 99 | - |
|
|
- | 102,933333 | 101,9 | 2 |
2 | 97,033333 | 96 | - |
|
|
- | 103,033333 | 102 | 1 |
- | - | - | - |
|
- | 103,533333 | 102,5 | 2 | |
- | - | - | - |
|
- | 103,933333 | 102,9 | 2 |
Ei leitud midagi