Andmed seisuga: 26.08.2026 02:21 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 12:17:32 | 3,28 | 8 |
| 11:53:41 | 3,28 | 2 |
| 11:07:50 | 3 | 174 |
| 11:07:50 | 3,02 | 4 |
| 11:07:50 | 3,02 | 6 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 585 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 585 |
Ei leitud midagi