Andmed seisuga: 14.12.2025 09:46 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:02:39 | 4 | 18 |
| 14:54:00 | 4,02 | 12 |
| 12:41:55 | 4,3 | 44 |
| 12:37:36 | 4,3 | 10 |
| 12:37:36 | 4,3 | 46 |
| 11:14:09 | 4,3 | 60 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (6) | 808 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (6) | 808 |
Ei leitud midagi