Andmed seisuga: 19.02.2026 19:44 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:23:39 | 4,08 | 4 |
| 11:48:40 | 3,98 | 13 |
| 10:31:27 | 4,1 | 7 |
| 10:26:55 | 3,98 | 3 |
| 10:26:12 | 3,98 | 7 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 137 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 137 |
Ei leitud midagi