Andmed seisuga: 26.06.2026 13:27 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,4 |
|
- | - | |
| 34 | 0,39 |
|
- | - | |
| 431 | 0,31 |
|
- | - | |
| 1 000 | 0,308 |
|
- | - | |
| 430 | 0,306 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi