Andmed seisuga: 06.10.2026 06:59 (GMT+3)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:51:21 | 0,03 | 199 |
| 13:51:21 | 0,03 | 905 |
| 13:51:21 | 0,03 | 2 500 |
| 13:51:21 | 0,03 | 100 |
| 13:51:21 | 0,03 | 100 |
| 13:51:21 | 0,03 | 100 |
| 13:51:21 | 0,03 | 100 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (11) | 180 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (11) | 180 |
Ei leitud midagi