Andmed seisuga: 04.02.2026 07:50 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 13:36:16 | 0,066 | 200 |
| 13:30:13 | 0,06 | 100 |
| 13:24:39 | 0,06 | 4 176 |
| 13:11:47 | 0,06 | 300 |
| 12:53:37 | 0,06 | 500 |
| 12:09:15 | 0,06 | 14 |
| 11:55:00 | 0,06 | 2 000 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (22) | 1 263 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (22) | 1 263 |
Ei leitud midagi