Andmed seisuga: 18.11.2026 12:40 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 0,05 |
|
|
0,055 | 150 |
| 500 | 0,048 |
|
|
0,06 | 3 550 |
| 500 | 0,047 |
|
0,062 | 58 | |
| 770 | 0,046 |
|
|
0,063 | 200 |
| 6 335 | 0,045 |
|
|
0,065 | 1 050 |
| 288 | 0,039 |
|
|
0,069 | 100 |
| 37 | 0,0385 |
|
0,0695 | 100 | |
| 200 | 0,038 |
|
|
0,07 | 1 000 |
| 1 000 | 0,036 |
|
|
0,075 | 550 |
| 100 | 0,035 |
|
|
0,0755 | 500 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (3) | 45 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (3) | 45 |
Ei leitud midagi