Andmed seisuga: 09.01.2026 18:06 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:35:45 | 0,254 | 1 |
| 14:35:45 | 0,254 | 1 |
| 14:35:45 | 0,254 | 1 |
| 14:35:45 | 0,254 | 1 |
| 14:35:45 | 0,254 | 1 |
| 14:35:45 | 0,256 | 100 |
| 14:35:45 | 0,256 | 10 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (7) | 29 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (7) | 29 |
Ei leitud midagi